<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEMA - DIGITAL AND NEW MEDIA MARKETING</title>
	<atom:link href="http://www.gema.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gema.pt</link>
	<description>DIGITAL AND NEW MEDIA MARKETING</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 00:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Holograma-Elvive</title>
		<link>http://www.gema.pt/2011/holograma-elvive/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2011/holograma-elvive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gema.pt/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Criação de um holograma para a marca Elvive tendo como objectivo criar um conteúdo que englobe a evolução da marca até aos dias de hoje. Para isso foram usados spot’s criados ao longos dos anos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criação de um holograma para a marca Elvive tendo como objectivo criar um conteúdo que englobe a evolução da marca até aos dias de hoje. Para isso foram usados spot’s criados ao longos dos anos pela marca ELSEVE | ELVIVE.</p>
<p>Criaram-se várias transições, metamorfoses e animações que permitiram potenciar ao máximo o suporte em holodisplay.<br />
[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2011/holograma-elvive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concreta 2011</title>
		<link>http://www.gema.pt/2011/concreta-2011/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2011/concreta-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 00:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gema.pt/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Estivemos presentes na concreta com uma aplicação de catálogos interactivos de representadas do nosso cliente. Esta aplicação estava também presente em iPads e permitia a inserção e recolha de dados de potenciais clientes. A aplicação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estivemos presentes na concreta com uma aplicação de catálogos interactivos de representadas do nosso cliente. Esta aplicação estava também presente em iPads e permitia a inserção e recolha de dados de potenciais clientes. </p>
<p>A aplicação era apresentada através de dois LCD’s touchscreen na frente do stand e era apoiada por filmes institucionais que passavam num ecrã de 63”.</p>
<p>Tratamos de todo o design e logística do stand bem relação com terceiros. Foi um projecto “chave na mão”.<br />
[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2011/concreta-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalação iPad com Plasmawall</title>
		<link>http://www.gema.pt/2011/instalacao-ipad-com-plasmawall/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2011/instalacao-ipad-com-plasmawall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações Interactivas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Instalações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gema.pt/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Nos eventos, a solução abrangia 3 iPads com um menu interactivo e um plasmawall para visualização. A selecção é feita nos iPads, suportados numa estrutura desenhada para os suportar e a análise do detalhe (3º [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos eventos, a solução abrangia 3 iPads com um menu interactivo e um plasmawall para visualização. A selecção é feita nos iPads, suportados numa estrutura desenhada para os suportar e a análise do  detalhe (3º nível) é feita num plasmawall de grandes dimensões, que suporta graficamente os 3 iPads em simultâneo.<br />
Este tipo de solução tem um grande impacto, não só pela solução em si, mas pela visualização num Plasmawall com 3,06 x 1.50 metros.<br />
[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2011/instalacao-ipad-com-plasmawall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicação de Bilheteira</title>
		<link>http://www.gema.pt/2011/aplicacao-de-bilheteira/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2011/aplicacao-de-bilheteira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 23:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gema.pt/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Criamos uma aplicação para gerir a visualização dos espetáculos da bilheteira do Coliseu do Porto. Esta aplicação é gerida de uma forma remota por qualquer pessoa autorizada dentro da rede do coliseu e a informação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criamos uma aplicação para gerir a visualização dos espetáculos da bilheteira do Coliseu do Porto. Esta aplicação é gerida de uma forma remota por qualquer pessoa autorizada dentro da rede do coliseu e a informação é disponibilizada em três LCD’s na parte exterior desta sala de espetáculos.<br />
[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2011/aplicacao-de-bilheteira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solução de E-Commerce</title>
		<link>http://www.gema.pt/2011/it-shoes-solucao-de-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2011/it-shoes-solucao-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gema.pt/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Com sede em Barcelona e produção no grande Porto, a IT SHOES é uma marca de sapatos de senhora da Designer Ísis Alarcon. Foi-nos pedido para criar uma presença online que tivesse uma parte institucional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com sede em Barcelona e produção no grande Porto, a IT SHOES é uma marca de sapatos de senhora da Designer Ísis Alarcon.</p>
<p>Foi-nos pedido para criar uma presença online que tivesse uma parte institucional e uma parte de comércio.<br />
<br />
Fizemos o design e a programação de uma loja online, que permite ao administrador da loja criar e editar produtos bem como todas as suas características, desde fotografias a conteúdos escritos, desde medidas a condições de pagamentos e promoções especiais.<br />
<br />
O utilizador/cliente pode de uma forma intuitiva fazer a sua compra, escolher a forma de pagamento e a morada de entrega.<br />
<br />
[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2011/it-shoes-solucao-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo 3D Interactivo-SB Classic</title>
		<link>http://www.gema.pt/2011/jogo-3d-interactivo-sb-classic/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2011/jogo-3d-interactivo-sb-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gema.pt/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Para o lançamento da Super Bock Classic fizemos um jogo à imagem do anuncio de televisão. Este jogo acompanhou um roadshow em mais de 30 locais organizado também por nós. O jogo consistia em pilotar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para o lançamento da Super Bock Classic fizemos um jogo à imagem do anuncio de televisão. Este jogo acompanhou um roadshow em mais de 30 locais organizado também por nós. </p>
<p>O jogo consistia em pilotar um avião antigo através de vários aros no céu escrevendo ao mesmo tempo a palavra classic. Este jogo fazia parte de uma experiencia mais abrangente onde o cliente/utilizador fazia também a degustação da cerveja e ainda ficava habilitado a prémios de acordo com o tempo feito no jogo.<br />
[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2011/jogo-3d-interactivo-sb-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphispag 2011</title>
		<link>http://www.gema.pt/2011/graphispag-2011/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2011/graphispag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gema.pt/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Acompanhando parceiros nossos, criamos vários soluções interactivas para o stand do grupo Portucel Soporcel na prestigiada feira Graphispag. Criamos uma parede interactiva com 121” com produtos do Grupo bem como totems com informação institucional relevante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acompanhando parceiros nossos, criamos vários soluções interactivas para o stand do grupo Portucel Soporcel na prestigiada feira Graphispag.<br />
Criamos uma parede interactiva com 121” com produtos do Grupo bem como totems com informação institucional relevante inseridos estrategicamente num modulo de recepção do stand.<br />
A par destas soluções criamos ainda um simulador de Asa Delta e um simulador de bicicletas.<br />
[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2011/graphispag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Azeitonas</title>
		<link>http://www.gema.pt/2011/website-azeitonas/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2011/website-azeitonas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gema.pt/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Website da banda Azeitonas, uma das bandas nacionais mais solicitadas ao vivo, com cerca de 70 concertos entre 2009 e 2010 e designada pela Blitz como &#8220;um dos maiores fenómenos de culto em Portugal&#8221;. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Website da banda Azeitonas, uma das bandas nacionais mais solicitadas ao vivo, com cerca de 70 concertos entre 2009 e 2010 e designada pela Blitz como &#8220;um dos maiores fenómenos de culto em Portugal&#8221;. Os Azeitonas contam com 3 álbuns de originais editados e um DVD.</p>
<p>O site é 3D com bastante interatividade e imagens reais trabalhadas e dinâmicas. O site conta ainda com a possibilidade de ouvir e fazer download de musicas ou inscrição na newsletter da banda.  </p>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2011/website-azeitonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parede Interactiva</title>
		<link>http://www.gema.pt/2010/parede-interactiva/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2010/parede-interactiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 23:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gema.pt/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Parede interactiva com 121” na qual se desenrola uma aplicação touch sobre produtos e serviços da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parede interactiva com 121” na qual se desenrola uma aplicação touch sobre produtos e serviços da empresa.<br />
[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2010/parede-interactiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicação Monopólio</title>
		<link>http://www.gema.pt/2010/jogo3d-aplicacao-monopolio-optimus-casa-da-musica/</link>
		<comments>http://www.gema.pt/2010/jogo3d-aplicacao-monopolio-optimus-casa-da-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicações Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8080/gema%20wordpress/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Criamos um Jogo 3d, inserido numa aplicação informativa, que permite ao visitante ter acesso a uma série de opções (desde a escolha de terminais, tarifários, minutos, dados, tv, etc) e adaptar um plano/tarifário da OPTIMUS às suas necessidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criamos um Jogo 3d, inserido numa aplicação informativa, que permite ao visitante ter acesso a uma série de opções (desde a escolha de terminais, tarifários, minutos, dados, tv, etc) e adaptar um plano/tarifário da OPTIMUS às suas necessidades. Para além da interacção ser simples e divertida, esta também permite o acesso à informação da OPTIMUS em tempo real. A GEMA desenvolveu também uma ligação a uma base de dados de produtos e campanhas, totalmente gerida pelo cliente, a partir de um backoffice personalizado e preparado para funcionar noutras plataformas e aplicações.</p>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gema.pt/2010/jogo3d-aplicacao-monopolio-optimus-casa-da-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.gema.pt @ 2012-02-22 17:59:52 -->
