<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>GEMA - DIGITAL AND NEW MEDIA MARKETING</title>
	<link>http://www.gema.pt</link>
	<description>DIGITAL AND NEW MEDIA MARKETING</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 00:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Holograma-Elvive</title>
		<description><![CDATA[Criação de um holograma para a marca Elvive tendo como objectivo criar um conteúdo que englobe a evolução da marca até aos dias de hoje. Para isso foram usados spot’s criados ao longos dos anos [...]]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2011/holograma-elvive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Concreta 2011</title>
		<description><![CDATA[Estivemos presentes na concreta com uma aplicação de catálogos interactivos de representadas do nosso cliente. Esta aplicação estava também presente em iPads e permitia a inserção e recolha de dados de potenciais clientes. A aplicação [...]]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2011/concreta-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instalação iPad com Plasmawall</title>
		<description><![CDATA[Nos eventos, a solução abrangia 3 iPads com um menu interactivo e um plasmawall para visualização. A selecção é feita nos iPads, suportados numa estrutura desenhada para os suportar e a análise do detalhe (3º [...]]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2011/instalacao-ipad-com-plasmawall/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicação de Bilheteira</title>
		<description><![CDATA[Criamos uma aplicação para gerir a visualização dos espetáculos da bilheteira do Coliseu do Porto. Esta aplicação é gerida de uma forma remota por qualquer pessoa autorizada dentro da rede do coliseu e a informação [...]]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2011/aplicacao-de-bilheteira/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solução de E-Commerce</title>
		<description><![CDATA[Com sede em Barcelona e produção no grande Porto, a IT SHOES é uma marca de sapatos de senhora da Designer Ísis Alarcon. Foi-nos pedido para criar uma presença online que tivesse uma parte institucional [...]]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2011/it-shoes-solucao-de-e-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jogo 3D Interactivo-SB Classic</title>
		<description><![CDATA[Para o lançamento da Super Bock Classic fizemos um jogo à imagem do anuncio de televisão. Este jogo acompanhou um roadshow em mais de 30 locais organizado também por nós. O jogo consistia em pilotar [...]]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2011/jogo-3d-interactivo-sb-classic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Graphispag 2011</title>
		<description><![CDATA[Acompanhando parceiros nossos, criamos vários soluções interactivas para o stand do grupo Portucel Soporcel na prestigiada feira Graphispag. Criamos uma parede interactiva com 121” com produtos do Grupo bem como totems com informação institucional relevante [...]]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2011/graphispag-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Website Azeitonas</title>
		<description><![CDATA[Website da banda Azeitonas, uma das bandas nacionais mais solicitadas ao vivo, com cerca de 70 concertos entre 2009 e 2010 e designada pela Blitz como &#8220;um dos maiores fenómenos de culto em Portugal&#8221;. Os [...]]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2011/website-azeitonas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Parede Interactiva</title>
		<description><![CDATA[Parede interactiva com 121” na qual se desenrola uma aplicação touch sobre produtos e serviços da empresa.]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2010/parede-interactiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicação Monopólio</title>
		<description><![CDATA[Criamos um Jogo 3d, inserido numa aplicação informativa, que permite ao visitante ter acesso a uma série de opções (desde a escolha de terminais, tarifários, minutos, dados, tv, etc) e adaptar um plano/tarifário da OPTIMUS às suas necessidades.]]></description>
		<link>http://www.gema.pt/2010/jogo3d-aplicacao-monopolio-optimus-casa-da-musica/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.gema.pt @ 2012-02-22 18:01:06 -->
